Violences faites aux femmes
Recensés depuis 1998
Prénom | Assassinée le | Commune | |
1 | Mirella | 19/10/1998 | Lamentin |
2 | Claudette | 07/03/1999 | Fort-de-France |
3 | Dina | 17/03/1999 | Marin |
4 | Régina | 25/05/1999 | Basse-Pointe |
5 | Corinne | 16/04/2000 | Sainte-Luce |
6 | Marie-Rose | 07/10/2000 | Fort-de-France |
7 | Rose-Hélène | 19/08/2000 | Schoelcher |
8 | Agnès | 25/01/2001 | Fort-de-France |
9 | Manuella | 20/11/2001 | Trinité |
10 | Marie-Renée | 25/08/2001 | Vert Pré – Robert |
11 | Victorine | 09/12/2001 | Fonds-Saint-Denis |
12 | Marie-France | 05/07/2001 | Fort-de-France |
13 | Marie-Line | 28/01/2003 | Fort-de-France |
14 | Line | 14/11/2003 | Fort-de-France |
15 | Melissa | 12/04/2005 | Lamentin |
16 | S. | 13/06/2005 | Fort-de-France |
17 | Vanessa | 12/01/2006 | Saint-Joseph |
18 | Alberte | 09/03/2006 | Marin |
19 | Josiane | 09/04/2006 | Robert |
20 | Micheline | 07/02/2007 | Sainte-Luce |
21 | Catherine | 07/10/2008 | Vauclin |
22 | Simone | 24/01/2009 | Sainte-Marie |
23 | Sandrine | 25/01/2009 | Trinité |
24 | Marie Angèle et sa fille | 26/01/2009 | Case Pilote |
25 | Monique | 14/07/2014 | Basse-Pointe |
26 | Christine | 18/05/2015 | Sainte-Marie |
27 | Leila et ses 2 enfants | 18/09/2017 | Fort-de-France |
28 | Jessica | 21/01/2018 | Rivière Pilote |
29 | Aurélia | 17/11/2019 | Fort-de-France |
30 | Mme X | 09/11/2020 | Marin |
31 | Marie-Josèphe | 14/08/2022 |
Lamentin |
32 | Marie-Camille | 01/02/2023 |
Gros-Morne |